AMX 200 HD Version Portable Projector with cute design support iphone and andorid system

| Product Type/产品类型 |
| Portable Projector | |||||||
| Physical resolution/物理分辨率 | 1280*720 | ||||||||
| LCD Size/液晶面板尺寸 | 2.69″ Liquid Crystal Display | ||||||||
| Lamp Life and Type/光源类型 | LED light source,above 30,000HRS | ||||||||
| Peak Brightness/峰值亮度 | 100ANSI | ||||||||
| Contrast Ratio/对比度 | 800:1/static,10,000:1/Dynamic | ||||||||
| Max. Supported Resolution 最大分辨率支持 | full HD (1920 x 1080P) @60Hz | ||||||||
| Aspect Ratio/画面比例 | native 16:9, compatible 4:3 | ||||||||
| Projection mode/投影模式 | Front & Rear,support Ceiling or by MINI tripod。 | ||||||||
| Throw Ratio/投射比 | 0.9:1 | ||||||||
| Image Size (Diagonal)/投影尺寸 | 30″~100″ | ||||||||
| Projection Distance/投影距离 | 1.2~4.5m | ||||||||
| Keystone Correction/梯形校正 | / | ||||||||
| Speakers/喇叭 | 4Ω,2W x1(SRS Sound Technology) | ||||||||
| I/O Connection Ports/信号接口 | AVx1,audio *1, HDMI *1,USB*1 | ||||||||
| Noise Level/噪音 | 47dB (Acceptable range) | ||||||||
| Power/功率输出 | Supply: AC 90-240V, 50/60Hz ,Consumption: 45W | ||||||||


Reviews
There are no reviews yet.